

Feinheiten:
Video / Player:
Aspirant der 31. KW 2007 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte
Hier findest Du den Aspiranten- Kalender, ein KlingKlangTagebuch zeitgenössicher Popkultur. Mal laut, mal lounge, mal house, mal gothic, mal brit, mal pop, und dann auch wieder ganz anders.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 |
1 Kommentar:
Culcha Candela’s Hit „Hamma!“ hat die Melodie von Shaggy’s „It wasn’t me“ geklaut. Wenn ihr die beiden Songs übereinanderlegt, hört man es. Probiert es mal aus. Teilweise 100%ige Übereinstimmung! Und mit Hamma kommen Culcha Candela ja wohl nicht mal annähernd an die Qualität des Originals heran. Shaggy ist einfach mal um Klassen besser als der Pseudo Reggae von Culcha Candela. Als Itchyban und Shaggy beim TV total stock car Rennen im gleichen Team aufeinander getroffen sind (und beide jeweils mit ihren neuen Songs aufgetreten sind), gab es da natürlich erstmal Zoff – wegen HAMMA. Aber das scheinen sie wohl beigelegt zu haben, denn im nächsten Jahr treten ja sowohl Shaggy als auch Culcha Candela beim Summerjam auf. Oder gibt es dann eine Weiterführung der Auseinandersetzung – ausser die Anwälte haben sich schon geeinigt…
Kommentar veröffentlichen